|
Naval History by Country :
|
|||||||||||||
| VIEW ALL OF OUR CURRENT ART SPECIAL OFFERS ON ONE PAGE HERE | |||
| NAVAL ART | AVIATION ART | MILITARY ART | SPORT ART |
|
HMS Effingham |
|
| Name :
HMS Effingham Laid Down : 6th April 1917 Launched : 8th June 1921 Completed : 25th July 1925 Type : Cruiser Class : Hawkins Builder : Devonport Country : UK Pennants : D98, I98 Fate : Wrecked 17th May 1940 |
![]() |
| His Majesty’s Dockyard Portsmouth launched this Hawkins class heavy cruiser on 8 June 1921 and she entered service in the Royal Navy on 25 July 1925. EFFINGHAM was flagship of the Far Eastern Squadron between 1925 and 1932, before being placed as the flagship for the reserves on her return. In 1937 she received an extensive refit during which she landed her 7.5” guns and embarked nine 6”, transforming her into a light cruiser. She emerged from the dockyard with a single upright funnel instead of two raked ones. |
|
Following the outbreak of the Second World War she formed part of the 12th Cruiser Squadron, patrolling the Northern Atlantic, in the Iceland region, and also transported £2 million in gold reserves to Canada. She hunted German surface raiders on her return, and then took part in the Norwegian campaign. She remained in Northern Norwegian waters until her loss. After bombarding German positions in the hills around Narvik until May, she sailed to transport troops and equipment from Ankenes to Bodø. | |
It was whilst she was on transport duties that she ran aground on rocks near Harstad on 18 May. The rock was shown on the ship's chart, but when the navigator had drawn the ship's route, his pencil mark had obscured the obstacle directly in the ship's path. Fortunately, no one died in the wreck; torpedo and gunfire from an accompanying destroyer finally sank her on 21 May after all her secret papers and equipment had been removed. She rolled onto her side, leaving masts and funnel level with the surface. Scrapping of the majority of the wreck took place after the war, but some parts of it are still in place. | |
HMS Effingham Photos for Sale |
![]() ![]() HMS Effingham, 1925. | ![]() ![]() HMS Effingham, July 1935. | ![]() ![]() HMS Effingham | ![]() ![]() HMS Effingham at Karachi | ![]() ![]() HMS Effingham as rebuilt in 1935. |
![]() ![]() HMS Effingham. | ![]() ![]() Some men from HMS Effingham in the Far East. | ![]() ![]() HMS Effingham in the Far East. | ![]() ![]() The launch of HMS Effingham, 8th June 1921. | ![]() ![]() HMS Effingham. |
Known Crew Details : | |||
Name | Start of Service | End of Service | Known Date |
1937 | 1938 | ||
Timeline Entries : | |||
December 1915 - Ordered 6th April 1917 - Laid down at Portsmouth Dockyard 8th April 1921 - Launched at Portsmouth Dockyard July 1925 - Completed 2nd July 1925 - Commissioned 17th November 1925 - Sailed Colombo 23rd November 1925 - Arrived Berbera 26th November 1925 - Sailed Berbera 26th November 1925 - Arrived Aden 2nd December 1925 - Sailed Aden 6th December 1925 - Arrived Muscat 7th December 1925 - Sailed Muscat 12th December 1925 - Arrived Colombo 17th December 1925 - Sailed Colombo 18th December 1925 - Arrived Trincomalee 29th September 1928 - Sailed Colombo 1st October 1928 - Arrived Maldive Islands 3rd October 1928 - Sailed Maldive Islands 6th October 1928 - Arrived Trincomalee 21st October 1928 - Sailed Trincomalee 22nd October 1928 - Arrived Colombo 22nd October 1928 - Sailed Colombo 25th October 1928 - Arrived Bombay 28th October 1928 - Sailed Bombay 30th October 1928 - Arrived Karachi 7th November 1928 - Sailed Karachi 9th November 1928 - Arrived Bombay 11th November 1928 - Sailed Bombay 14th November 1928 - Arrived Sur 15th November 1928 - Arrived Muscat 15th November 1928 - Sailed Sur 20th November 1928 - Sailed Muscat 22nd November 1928 - Arrived Henjam 24th November 1928 - Sailed Henjam 27th November 1928 - Arrived Basra 13th December 1928 - Arrived Abadan 13th December 1928 - Sailed Basra 16th December 1928 - Sailed Abadan 18th December 1928 - Arrived Dabai 18th December 1928 - Sailed Dabai 19th December 1928 - Arrived Dibah 19th December 1928 - Sailed Dibah 21st December 1928 - Arrived Karachi 5th January 1929 - Sailed Karachi 7th January 1929 - Arrived Bombay 11th January 1929 - Sailed Bombay 12th January 1929 - Sailed Ratnigiri 12th January 1929 - Arrived Ratnigiri 13th January 1929 - Arrived Goa 14th January 1929 - Sailed Goa 15th January 1929 - Sailed Calicut 15th January 1929 - Arrived Calicut 16th January 1929 - Arrived Androth 16th January 1929 - Sailled Androth 17th January 1929 - Arrived Minicoy 17th January 1929 - Sailed Minicoy 19th January 1929 - Arrived Colombo 26th January 1929 - Sailed Colombo 27th January 1929 - Arrived Trincomalee 28th January 1929 - Sailed Trincomalee 29th January 1929 - Arrived Madras 12th February 1929 - Sailed Madras 13th February 1929 - Arrived Trincomalee 2nd April 1929 - Sailed Trincomalee 3rd April 1929 - Arrived Colombo 15th April 1929 - Sailed Colombo 20th April 1929 - Arrived Socotra 21st April 1929 - Sailed Socotra 23rd April 1929 - Arrived Aden 29th April 1929 - Sailed Aden 30th April 1929 - Arrived Berbera 4th May 1929 - Sailed Berbera 9th May 1929 - Arrived Seychelles 13th May 1929 - Sailed Seychelles 17th May 1929 - Arrived Mauritius 18th May 1929 - Arrived Rodriguez 18th May 1929 - Sailed Mauritius 22nd May 1929 - Sailed Rodriguez 23rd May 1929 - Arrived Mauritius 10th June 1929 - Sailed Mauritius 11th June 1929 - Arrived Reunion 12th June 1929 - Sailed Reunion 16th June 1929 - Arrived Zanzibar 25th June 1929 - Arrived Tanga 25th June 1929 - Sailed Zanzibar 1st July 1929 - Sailed Tanga 2nd July 1929 - Arrived Mombasa 23rd July 1929 - Sailed Mombasa 1st August 1929 - Arrived Colombo 14th October 1929 - Sailed Colombo 15th October 1929 - Arrived Trincomalee 19th October 1929 - Sailed Trincomalee 23rd October 1929 - Arrived Bombay 31st October 1929 - Sailed Bombay 2nd November 1929 - Arrived Karachi 8th November 1929 - Sailed Karachi 10th November 1929 - Arrived Bombay 18th November 1929 - Arrived Jaigarh 18th November 1929 - Sailed Bombay 20th November 1929 - Sailed Jaigarh 21st November 1929 - Arrived Mangalore 23rd November 1929 - Sailed Mangalore 24th November 1929 - Arrived Cochin 28th November 1929 - Arrived Trivandrum 28th November 1929 - Sailed Cochin 29th November 1929 - Sailed Trivandrum 30th November 1929 - Arrived Colombo 11th December 1929 - Sailed Colombo 12th December 1929 - Arrived Trincomalee 19th December 1929 - Sailed Trincomalee 23rd December 1929 - Arrived Calcutta 3rd January 1930 - Sailed Calcutta 6th January 1930 - Arrived Rangoon 16th January 1930 - Sailed Rangoon 17th January 1930 - Arrived Andamans 22nd January 1930 - Sailed Andamans 23rd January 1930 - Arrived Nicobar 25th January 1930 - Sailed Nicobar 28th January 1930 - Arrived Trincomalee 30th January 1930 - Sailed Trincomalee 31st January 1930 - Arrived Colombo 1st February 1930 - Sailed Colombo 25th February 1930 - Arrived Portsmouth for refit and recommissioning 1st April 1930 - Commissioned at Portsmouth 30th April 1930 - Sailed Portsmouth 3rd May 1930 - Arrived Gibraltar 3rd May 1930 - Sailed Gibraltar 6th May 1930 - Arrived Malta 8th May 1930 - Sailed Malta 11th May 1930 - Sailed Port Said 11th May 1930 - Passed through Suez 11th May 1930 - Arrived Port Said 15th May 1930 - Arrived Aden 15th May 1930 - Sailed Aden 22nd May 1930 - Arrived Colombo 4th June 1930 - Sailed Colombo 5th June 1930 - Arrived Trincomalee 24th June 1930 - Sailed Trincomalee 24th June 1930 - Exercises 2nd July 1930 - Arrived Mauritius 15th July 1930 - Sailed Mauritius 18th July 1930 - Arrived Aldabra Islands 18th July 1930 - Sailed Aldabra Islands 20th July 1930 - Arrived Kilwa Kisiwani 25th July 1930 - Arrived Mafia 25th July 1930 - Sailed Kilwa Kisiwani 28th July 1930 - Sailed Mafia 28th July 1930 - Arrived Rufiji River 31st July 1930 - Sailed Rufiji River 1st August 1930 - Arrived Dar-es-Salaam 5th August 1930 - Sailed Dar-es-Salaam 6th August 1930 - Arrived Zanzibar 12th August 1930 - Arrived Tanga 12th August 1930 - Sailed Zanzibar 15th August 1930 - Arrived Mombassa 15th August 1930 - Sailed Tanga 31st August 1930 - Sailed Mombassa 4th September 1930 - Arrived Praslin Island 4th September 1930 - Sailed Praslin Island 10th September 1930 - Arrived Addu Atoll 12th September 1930 - Sailed Addu Atoll 15th September 1930 - Arrived Trincomalee October 1930 - Commenced Persian Gulf Cruise 1st October 1930 - Capt. B.A. Fraser in Command 1st October 1930 - Sailed Trincomalee for Colombo 1st October 1930 - Sailed Trincomalee 2nd October 1930 - Arrived Colombo 3rd October 1930 - Entered Dry Dock 9th October 1930 - Out of Dry Dock 11th October 1930 - Sailed Colombo for Aden 14th October 1930 - Sailed Colombo 19th October 1930 - Sailed Ab del Kuri 19th October 1930 - Arrived Ab del Kuri 21st October 1930 - Arrived Aden 26th October 1930 - Arrived Djibouti 26th October 1930 - Arrived Jibuti 26th October 1930 - Sailed Aden 29th October 1930 - Sailed Djibouti 30th October 1930 - Arrived Berbera 9th November 1930 - Sailed Berbera 10th November 1930 - Arrived Djibouti 11th November 1930 - Arrived Zeila 11th November 1930 - Sailed Zeila 11th November 1930 - Sailed Djibouti 12th November 1930 - Arrived Berbera 13th November 1930 - Sailed Berbera 14th November 1930 - Sailed Aden 14th November 1930 - Arrived Aden 19th November 1930 - Arrived Khor Jarama 20th November 1930 - Sailed Sur 20th November 1930 - Sailed Jhor Jarama 20th November 1930 - Arrived Sur 21st November 1930 - Arrived Muscat 22nd November 1930 - Sailed Muscat 23rd November 1930 - Arrived Dibbah 23rd November 1930 - Arrived Sohar 23rd November 1930 - Sailed Sohar 23rd November 1930 - Sailed Dibbah 24th November 1930 - Arrived Henjam 26th November 1930 - Sailed Henjam 29th November 1930 - Arrived Basra 7th December 1930 - Arrived Abadan 7th December 1930 - Sailed Basra 14th December 1930 - Sailed Abadan 16th December 1930 - Arrived Sir Bu Nasir Island 17th December 1930 - Sailed Sir Bu Nasir Island 17th December 1930 - Arrived Debai 18th December 1930 - Arrived Khasab 18th December 1930 - Sailed Debai 19th December 1930 - Sailed Khasab 22nd December 1930 - Arrived Karachi 5th January 1931 - Sailed Karachi 7th January 1931 - Arrived Bombay 24th January 1931 - Sailed Bombay 26th January 1931 - Arrived Trivandrum February 1931 - Completed Persian Gulf Cruise 1st February 1931 - Sailed Trivandrum 2nd February 1931 - Arrived Colombo 5th February 1931 - Sailed Colombo 7th February 1931 - Arrived Trincomalee 11th March 1931 - Sailed Trincomalee 12th March 1931 - Arrived Madras 17th March 1931 - Sailed Madras 20th March 1931 - Arrived Port Blair 25th March 1931 - Sailed Port Blair 25th March 1931 - Arrived Port Cornwallis 28th March 1931 - Sailed Port Cornwallis 28th March 1931 - Arrived Table Islands 30th March 1931 - Arrived Preparis Island 30th March 1931 - Sailed Table Islands 31st March 1931 - Sailed Preparis Island 1st April 1931 - Arrived Moulmein 14th June 1932 - Assumed Flagship or Rear-Admiral M.E. Dunbar-Smith 1st October 1932 - 4th Cruiser Squadron, East Indies 1st October 1932 - Capt. Bruce Fraser, OBE in Command 15th October 1932 - Paid off March 1933 - Commenced Bay of Bengal Cruise. Completed April 29th July 1933 - Sailed Rosyth for Portsmouth 30th July 1933 - Arrived Portsmouth 24th April 1934 - At Portsmouth 24th April 1934 - Vice-Admiral W. Munro Kerr relinquished Command 24th April 1934 - Relinquished Flagship of Vice-Admiral W. Munro 25th April 1934 - Vice Admiral Assumed Command 17th May 1934 - Arrived Campbeltown 29th May 1934 - Sailed Loch Ewe for Reykjavik 2nd June 1934 - Sailed Largs 2nd June 1934 - Arrived Ramsey 15th June 1934 - Flagship of Vice-Admiral E.A. Astley-Rushton 15th June 1934 - Sailed Portsmouth for annual cruise 15th June 1934 - Flagship of Vice-Admiral E.A. Astley-Rushton 15th June 1934 - Capt. C. Coppinger in Command 15th June 1934 - Capt. C. Copinger in Command 15th June 1934 - Sailed Portsmouth for Annual Cruise 16th June 1934 - Arrived Sheerness 16th June 1934 - Arrived Sheerness 20th June 1934 - Sailed Sheerness 20th June 1934 - Sailed Sheerness 21st June 1934 - Arrived Plymouth 21st June 1934 - Arrived Plymouth 25th June 1934 - Sailed Plymouth 25th June 1934 - Sailed Plymouth 26th June 1934 - Arrived Lamlash 26th June 1934 - Arrived Lamlash 26th June 1934 - Arrived Lamlash 29th June 1934 - Arrived Largs 29th June 1934 - Sailed Lamlash 29th June 1934 - Arrived Largs 29th June 1934 - Sailed Lamlash 2nd July 1934 - Sailed Largs 6th July 1934 - Arrived Llandudno 6th July 1934 - Sailed Ramsey 6th July 1934 - Arrived Llandudno 11th July 1934 - Sailed Llandudno 11th July 1934 - Sailed Llandudno 12th July 1934 - Arrived Largs 12th July 1934 - Arrived Largs 16th July 1934 - Sailed Largs 16th July 1934 - Sailed Largs 17th July 1934 - Arrived Scapa Flow 17th July 1934 - Arrived Scapa Flow 20th July 1934 - Sailed Scapa Flow 20th July 1934 - Sailed Scapa Flow 21st July 1934 - Arrived Rosyth 21st July 1934 - Arrived Rosyth 27th July 1934 - Sailed Rosyth 27th July 1934 - Sailed Rosyth 28th July 1934 - Arrived Hastings 28th July 1934 - Flagship Vice Admiral E.A. Astley-Rushton 28th July 1934 - Arrived Hastings 28th July 1934 - Capt. Cuthbert Coppinger 28th July 1934 - Arrived Hastings 1st August 1934 - Sailed Hastings 1st August 1934 - Sailed Hastings 1st August 1934 - Sailed Hastings 1st August 1934 - Arrived Plymouth 1st August 1934 - Arrived Portsmouth 1st August 1934 - Arrived Portsmouth 1st August 1934 - Arrived Portsmouth 19th December 1934 - Reserve Fleet Flagship 5th June 1935 - Sailed Sheerness 6th June 1935 - Arrived Plymouth 6th June 1935 - Arrived Plymouth 10th June 1935 - Sailed Plymouth 14th June 1935 - Sailed Largs 19th June 1935 - Arrived Rosyth 24th June 1935 - Sailed Rosyth for Sheerness 18th June 1936 - Sailed Portsmouth 19th June 1936 - Arrived Torbay 28th June 1936 - Capt. W.R. Patterson in Command 28th June 1936 - Arrived Portsmouth 28th June 1936 - Flagship of Vic-Admiral G.C. Dickens 20th July 1936 - Sailed Ullapool for Cambpeltown 27th July 1936 - Arrived Lamlash 9th September 1936 - Sailed Portsmouth for Plymouth 10th September 1936 - Arrived Plymouth 29th September 1936 - Ceased Flagship of Vice Admiral G.C. Dickens 4th February 1938 - Capt. B.A.W. Warburton-Lee Assumed Command 30th March 1938 - Cdr. H.W.S. Browning in Command 13th April 1938 - To Dockyard control 15th June 1938 - Flagship of Vice-Admiral M.K. Horton 15th June 1938 - Commissioned at Portsmouth 23rd June 1938 - Arrived Portsmouth 30th July 1938 - At Portsmouth. Navy Week April 1939 - Capt. B.A.W. Warburton-Lee Relinquished Command 9th August 1939 - Attended Review of the British Reserve Fleet 9th August 1939 - At Reserve Fleet inspection in Weymouth Bay 25th August 1939 - Arrived at Scapa Flow from the Reserve Fleet 31st August 1939 - Sailed Scapa Flow. Deployed in the North Sea between the Orkneys and Norway. 3rd September 1939 - 12th Cruiser Squadron Home Fleet, Scapa Flow 6th September 1939 - Arrived Scapa Flow 2nd October 1939 - Sailed Scapa Flow 3rd October 1939 - Arrived Plymouth. Repairs 5th October 1939 - Proceeded to Plymouth to repair defects 9th October 1939 - At Plymouth. Repairs complete 9th October 1939 - Sailed Plymouth 15th October 1939 - Joined Convoy KJ.3 25th October 1939 - Detached from Convoy KJ.3 26th October 1939 - Arrived Devonport for boiler cleaning 7th November 1939 - Sailed Devonport after boiler cleaning 15th November 1939 - Arrived Halifax 19th November 1939 - Sailed Halifax 21st November 1939 - Arrived Bermuda 24th November 1939 - Sailed Halifax 1st December 1939 - Arrived Kingston 1st December 1939 - Arrived at Kingston 3rd December 1939 - Sailed Kingston for Halifax 6th December 1939 - Arrived Halifax 9th December 1939 - Arrived at Bermuda for refitting 13th December 1939 - Completed refitting at Bermuda 29th December 1939 - Sailed Halifax escorting Convoy HX.14 as the ocean escort 9th January 1940 - Detached from Convoy HX.14 10th January 1940 - Arrived Portsmouth to refit 13th April 1940 - Refit completed at Portsmouth 17th May 1940 - Capt. J.M. Howson in Command 17th May 1940 - Wrecked | |||
|
Everything we obtain for this site is shown on the site, we do not have any more photos, crew lists or further information on any of the ships. COPYRIGHT NOTICE. ALL IMAGES DISPLAYED ON THIS WEBSITE ARE PROTECTED BY COPYRIGHT LAW, AND ARE OWNED BY CRANSTON FINE ARTS OR THEIR RESPECTIVE OWNERS. NO REPRODUCTION OR COPYING ALLOWED ON OTHER WEBSITES, BOOKS OR ARTICLES WITHOUT PRIOR AGREEMENT. |
|
Contact Details |
Sign Up To Our Newsletter!
This website is owned by Cranston Fine Arts. Torwood House, Torwoodhill Road, Rhu, Helensburgh, Scotland, G848LE Contact: Tel: (+44) (0) 1436 820269. Email: |